Tributação de 2024 e 2025
Tabela progressiva mensal vigente a partir de 01/05/2025:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
| Até 2.428,80 | – | – |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Nota: não houve ajuste na dedução de dependentes, que continua em R$ 189,59, contudo o desconto simplificado mensal opcional é de R$ 607,20.
A partir de fevereiro de 2024 até 30/04/2025.
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | – | – |
| De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
Lei n° 14.848, de 1° de maio de 2024
De maio de 2023 a janeiro de 2024.
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.112,00 | – | – |
| De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
Lei n° 14.848, de 1° de maio de 2024
Rendimentos de Capital
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa em geral.
| Alíquota | Prazo |
|---|---|
| 22,5% | até 180 dias |
| 20,0% | de 180 a 360 dias |
| 17,5% | de 361 a 720 dias |
| 15,0% | acima de 720 dias |
Fundos de curto prazo
| Alíquota | Prazo |
|---|---|
| 22,5% | até 180 dias |
| 20,0% | acima de 180 dias |
Fundos de ações
15%
Aplicações em renda variável
0,005%
Participação nos Lucros ou Resultados
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, art. 3º, § 11
A partir de fevereiro de 2024.
| PLR anual | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 a R$ 7.640,80 | – | – |
| De R$ 7.640,81 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 573,06 |
| De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.317,23 |
| De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.304,76 |
| Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.123,78 |
De maio de 2023 a janeiro de 2024.
| PLR anual | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 a R$ 7.407,11 | – | – |
| De R$ 7.407,12 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 555,53 |
| De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.299,70 |
| De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.287,23 |
| Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.106,25 |
De janeiro a abril de 2023.
| PLR anual | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 a R$ 6.677,55 | – | – |
| De R$ 6.677,56 a R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 500,82 |
| De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 | 15,0% | R$ 1.244,99 |
| De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.232,51 |
| Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.051,53 |
Remessas ao exterior
| Alíquota | Tipo |
|---|---|
| 25% | rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes |
| 15% | demais rendimentos de fontes situadas no Brasil |
Outros rendimentos
| Alíquota | Tipo |
|---|---|
| 30% | prêmios e sorteios em dinheiro |
| 20% | prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços |
| 1,5% | serviços de propaganda e remuneração de serviços profissionais |